2 Personen | 3 - 4 Personen | |
01.12.2020 - 18.12.2020 | € 80,- | € 105,- |
19.12.2020 - 01.01.2021 | € 102,- | € 127,- |
02.01.2021 - 29.01.2021 | € 91,- | € 116,- |
30.01.2021 - 05.03.2021 | € 98,- | € 123,- |
06.03.2021 - 30.04.2021 | € 80,- | € 105,- |
Preise pro Wohnung/Tag
Nebenkosten: Ortstaxe € 2,60 Tag/Personen ab 17 Jahre
Endreinigung: € 60,- Wohnung/Aufenhalt
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
01.05.2021 - 25.06.2021 | € 54,- | € 64,- | € 74,- |
26.06.2021 - 27.08.2021 | € 59,- | € 69,- | € 79,- |
28.08.2021 - 30.11.2021 | € 54,- | € 64,- | € 74,- |
Preise pro Wohnung/Tag
Nebenkosten: Ortstaxe € 1,80 Tag/Personen ab 17 Jahre
Endreinigung: € 60,- Wohnung/Aufenhalt