2-4 Personen | 5 Personen | |
01.12.2020 - 18.12.2020 | € 109,- | € 120,- |
19.12.2020 - 01.01.2021 | € 131,- | € 142,- |
02.01.2021 - 29.01.2021 | € 125,- | € 136,- |
30.01.2021 - 05.03.2021 | € 128,- | € 139,- |
06.03.2021 - 30.04.2021 | € 109,- | € 120,- |
Preise pro Wohnung/Tag
Nebenkosten: Ortstaxe € 2,60 Tag/Personen ab 17 Jahre
Endreinigung: € 60,- Wohnung/Aufenhalt
2-3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
01.05.2021 - 25.06.2021 | € 66,- | € 76,- | € 87,- |
26.06.2021 - 27.08.2021 | € 71,- | € 81,- | € 93,- |
28.08.2021 - 30.11.2021 | € 66,- | € 76,- | € 87,- |
Preise pro Wohnung/Tag
Nebenkosten: Ortstaxe € 1,80 Tag/Personen ab 17 Jahre
Endreinigung: € 60,- Wohnung/Aufenhalt